SAW
PF-200/ US-56B
Flux and wire combination for Mn-Mo and Mn-Mo-Ni steel
| Features: | - Applied for ASTM A533 Type A, B, C, D and equivalents
|
|---|
| Classification: | AWS A5.23 F9P4-EG-G |
|---|
| Type of flux: | Bonded |
|---|
| Redrying of flux: | 200-300°Cx1h |
|---|
| Polarity: | AC |
Welding Positions:
Packaging data
| Flux | Mesh | Can | Wire | φ mm | Coil |
| PF-200 | 48xD | 20kg | US-56B | 3.2 | 25kg | - |
|
|
|
| 4.0 | 25kg | 75kg |
|
|
|
| 4.8 | 25kg | 75kg |
| Volume mm | 240W, 350H, 240L | Volume mm | 430W, 90H, 430L | 740W, 110H, 740L
|
Composition (wire mass%)
| | Typical | Guarantya |
| C | 0.11 | 0.15 |
| Si | 0.17 | 0.35 |
| Mn | 1.59 | 1.40-2.20 |
| P | 0.003 | 0.018 |
| S | 0.001 | 0.018 |
| Ni | 0.86 | 0.70-1.20 |
| Cr | 0.03 | 0.20 |
| Mo | 0.48 | 0.40-0.70 |
| Cu | 0.06 | 0.30 |
| Note: aSingle values are maximium. |
Composition (weld metal mass %)
| | Typical | Guarantya |
| C | 0.08 | 0.12 |
| Si | 0.11 | 0.50 |
| Mn | 1.33 | 0.90-1.80 |
| P | 0.007 | 0.020 |
| S | 0.003 | 0.020 |
| Ni | 0.83 | 0.70-1.20 |
| Mo | 0.43 | 0.40-0.70 |
| Cu | 0.08 | 0.30 |
| Note: aSingle values are maximium. |
Weld mechanical properties
| | Typical | Guaranty |
| 0.2%YS (MPa) | 580 | 538min. |
| TS (MPa) | 660 | 621-758 |
| EI on 4d (%) | 31 | 17min. |
| IV -40°C (J) | 160 | 27min. |
| PWHT (°Cxh) | 620x1 | 620±15x1 |